Inkospor Active Pro 80 Schokolade + Inkospor Active Pro 80 Pistazie + Inkospor Active Pro 80 Haselnuss
- PZN
- 08115099
- Darreichung
- Pulver
- Hersteller
- Inkospor Inter. Handelskontor GmbH
Produktdetails & Pflichtangaben
Bitte achten Sie auf eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Set enthält
- 1x Inkospor Active Pro 80 Schokolade 500 g
- 1x Inkospor Active Pro 80 Pistazie 500 g
- 1x Inkospor Active Pro 80 Haselnuss 500 g
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Inkospor Active Pro 80, Schokolade, Pulver
Zutaten:
Milcheiweiß, Kakaopulver stark entölt, Molke-Eiweiß, Maltodextrin, Hühnerei-Eiweiß, Huhneiklar, Zitronensäure, Aspartam, Acesulfam-Kalium, Aroma, Laktose, Magnesiumcarbonat, L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherolacetat, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Folsäure, Cyanocabalamin.
| Nährstoffangabe | Pro 100 g | Pro Portion (50 g) | % des Referenzwertes pro Portion (50 g) |
|---|---|---|---|
| Energie | 1534 kJ 366,63 kcal | 767 kJ 183,32 kcal | - |
| Eiweiß | 80 g | 40 g | - |
| Kohlenhydrate | 5 g | 2,5 g | - |
| davon: | |||
| Zucker | 1 g | 0,5 g | - |
| Fett | 1,8 g | 0,9 g | - |
| davon: | |||
| Gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 0,55 g | - |
| Salz | 0,24 g | 0,12 g | - |
| Ballaststoffe | - | - | - |
| VITAMIN | |||
| Vitamin C | 60 mg | 30 mg | 37,5% |
| Niacin | 12 mg | 6 mg | 37,5% |
| Vitamin E | 10 mg | 5 mg | 41,67% |
| Pantothensäure | 6 mg | 3 mg | 50% |
| Vitamin B6 | 2 mg | 1 mg | 71,43% |
| Riboflavin | 1,6 mg | 0,8 mg | 57,14% |
| Thiamin | 1,4 mg | 0,7 mg | 63,64% |
| Folsäure | 200 μg | 100 μg | 50% |
| Vitamin B12 | 1 μg | 0,5 μg | 20% |
| MINERALSTOFF | |||
| Calcium | 1100 mg | 550 mg | 68,75% |
| Magnesium | 125 mg | 62,5 mg | 16,67% |
| Phosphor | 720 mg | 360 mg | - |
Verzehrempfehlung:
25 g Pulver (3 Esslöffel) bei Zubereitung einer Cremespeise in 200 ml fettarme Milch (1,5 %) oder Wasser geben (250 ml Wasser bei Zubereitung als Shake) und mit einem elekrischen Mixer oder Shaker aufschlagen. Besonders empfehlenswert ist der Verzehr je eines Shakes nach dem Training und als Zwischenmahlzeit tagsüber.
Hinweis:
Die angegebene empfohlene Tagesmenge darf nicht überschritten werden.
Aufbewahrung:
Kühl (6-25 °C) und lichtgeschützt lagern. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
Nettofüllmenge:
500g
Herstellerdaten:
Inkospor Inter. Handelskontor GmbH
Am Espan 1-3
91154 Roth
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Inkospor Active Pro 80, Pistazie, Pulver
Zutaten:
Milcheiweiß, Maltodextrin, Molke-Eiweiß, Aroma, Hühnerei-Eiweiß, Huhneiklar, Zitronensäure, Magnesiumcarbonat, Aspartam, Beta-Carotin, Brillantblau, L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherolacetat, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Folsäure, Cyanocabalamin
| Nährstoffangabe | Pro 100 g | Pro empfohlene Tagesdosis (50 g) | % des Referenzwertes pro empfohlene Tagesdosis (50 g) |
|---|---|---|---|
| Energie | 1539,71 kJ 368 kcal | 769,86 kJ 184 kcal | - |
| Fett | 0,88 g | 0,44 g | - |
| davon: | |||
| Gesättigte Fettsäuren | 0,56 g | 0,28 g | - |
| Kohlenhydrate | 11 g | 5,5 g | - |
| davon: | |||
| Zucker | 1,7 g | 0,85 g | - |
| Eiweiß | 80 g | 40 g | - |
| Salz | 0,15 g | 0,08 g | - |
| Ballaststoffe | - | - | - |
| VITAMIN | |||
| Vitamin C | 60 mg | 30 mg | 37,5% |
| Niacin | 12 mg | 6 mg | 37,5% |
| Vitamin E | 10 mg | 5 mg | 41,67% |
| Pantothensäure | 6 mg | 3 mg | 50% |
| Vitamin B6 | 2 mg | 1 mg | 71,43% |
| Riboflavin | 1,6 mg | 0,8 mg | 57,14% |
| Thiamin | 1,4 mg | 0,7 mg | 63,64% |
| Folsäure | 200 μg | 100 μg | 50% |
| Vitamin B12 | 1 μg | 0,5 μg | 20% |
| MINERALSTOFF | |||
| Calcium | 1100 mg | 550 mg | 68,75% |
| Magnesium | 125 mg | 62,5 mg | 16,67% |
| Phosphor | 670 mg | 335 mg | - |
Verzehrempfehlung:
25 g Pulver (3 Esslöffel) bei Zubereitung einer Cremespeise in 200 ml fettarme Milch (1,5 %) oder Wasser geben (250 ml Wasser bei Zubereitung als Shake) und mit einem elekrischen Mixer oder Shaker aufschlagen. Besonders empfehlenswert ist der Verzehr je eines Shakes nach dem Training und als Zwischenmahlzeit tagsüber.
Hinweis:
Die angegebene empfohlene Tagesmenge darf nicht überschritten werden.
Aufbewahrung:
Kühl (6-25 °C) und lichtgeschützt lagern. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
Nettofüllmenge:
500 g
Herstellerdaten:
Inkospor Inter. Handelskontor GmbH
Am Espan 1-3
91154 Roth
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Inkospor Active Pro 80, Haselnuss, Pulver
Zutaten:
Milcheiweiß, Maltodextrin, Molke-Eiweiß, Soja-Granulat, Instantkaramell, Karamellzuckersirup, Maltodextrin, Hühnerei-Eiweiß, Huhneiklar, Zitronensäure, Aroma, Magnesiumcarbonat, Aspartam, Acesulfam-K, L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherolacetat, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Folsäure, Cyanocobalamin
| Nährstoffangabe | Pro 100 g | Pro Portion (25 g) | % des Referenzwertes pro Portion (25 g) |
|---|---|---|---|
| Energie | 1564 kJ 373,8 kcal | 391 kJ 93,45 kcal | - |
| Fett | 1,5 g | 0,38 g | - |
| davon: | |||
| Gesättigte Fettsäuren | 0,63 g | 0,16 g | - |
| Kohlenhydrate | 11,4 g | 2,85 g | - |
| davon: | |||
| Zucker | 2,1 g | 0,53 g | - |
| Eiweiß | 80 g | 20 g | - |
| Salz | 0,14 g | 0,04 g | - |
| Ballaststoffe | - | - | - |
| VITAMIN | |||
| Folsäure | 200 μg | 50 μg | 25% |
| Niacin | 12 mg | 3 mg | 18,75% |
| Pantothensäure | 6 mg | 1,5 mg | 25% |
| Riboflavin | 1,6 mg | 0,4 mg | 28,57% |
| Thiamin | 1,4 mg | 0,35 mg | 31,82% |
| Vitamin B12 | 1 μg | 0,25 μg | 10% |
| Vitamin B6 | 2 mg | 0,5 mg | 35,71% |
| Vitamin C | 60 mg | 15 mg | 18,75% |
| Vitamin E | 10 mg | 2,5 mg | 20,83% |
| MINERALSTOFF | |||
| Calcium | 1100 mg | 275 mg | 34,38% |
| Magnesium | 125 mg | 31,25 mg | 8,33% |
| Phosphor | 670 mg | 167,5 mg | - |
| AMINOSÄURE | |||
| L-Leucin | 8,1 g | 2,03 g | - |
| L-Isoleucin | 4,4 g | 1,1 g | - |
| L-Phenylalanin | 3,9 g | 0,98 g | - |
| L-Lysin | 6,3 g | 1,58 g | - |
| L-Threonin | 3,5 g | 0,88 g | - |
| L-Valin | 5,4 g | 1,35 g | - |
| L-Methionin | 2,2 g | 0,55 g | - |
| L-Tryptophan | 1,2 g | 0,3 g | - |
| L-Cystein | 0,4 g | 0,1 g | - |
| L-Serin | 4,2 g | 1,05 g | - |
| L-Arginin | 3,2 g | 0,8 g | - |
| Glycin | 1,7 g | 0,43 g | - |
| L-Prolin | 8,9 g | 2,23 g | - |
| L-Alanin | 2,5 g | 0,63 g | - |
| L-Asparaginsäure | 5,6 g | 1,4 g | - |
| L-Glutaminsäure | 17,7 g | 4,43 g | - |
| L-Histidin | 2,3 g | 0,58 g | - |
| L-Tyrosin | 4,5 g | 1,13 g | - |
Verzehrempfehlung:
Für 1 Portion 25 g Pulver (3 Esslöffel) mit 250 ml Wasser oder Milch mischen. Empfohlen werden 2 Portionen pro Tag: 1 Portion am besten direkt nach dem Training oder als Zwischenmahlzeit.
Hinweis:
Die angegebene empfohlene Tagesmenge darf nicht überschritten werden.
Aufbewahrung:
Kühl (6-25 °C) und lichtgeschützt lagern. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
Nettofüllmenge:
500g
Herstellerdaten:
Inkospor Inter. Handelskontor GmbH
Am Espan 1-3, 91154 Roth
CW9 7RA Northwich
Inkospor Active Pro 80 Schokolade + Inkospor Active Pro 80 Pistazie + Inkospor Active Pro 80 Haselnuss
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Premium-Bewertung schenken wir Ihnen einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!