Bitte achten Sie auf eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung als Teil eines aktiven und gesunden Lebensstils.
XL-S Nutrition Proteinshake Schokolade
- Reich an Proteinen
- Enthält ALLE B-Vitamine zur Unterstützung des Energieniveaus und des Stoffwechsels
- Natürliche Zutaten
- Natürlicher Geschmack
- Weniger als 250 kcal / Shake
Zutaten:
Isolat aus Sojaprotein, Fructose, Inulin, Dextrose, Sojalecithin (Emulgator), entöltem Kakaopulver (4,5%), natürlichem Geschmack, Saccharose, Trikaliumcitrat, Magnesiumhydroxid, Siliciumdioxid (Antibackmittel), Calciumcarbonat, Tricalciumphosphat, L-Ascorbinsäure D-Alpha-Tocopherylacetat, Eisenphosphat, Nikotinamid, DL-Alpha-Tocopherol (Antioxidans), Zinkoxid, Calcium-D-Pantothenat, Mangansulfat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Chrommononon, Natrium Colinamin, Natrium Colininon Cholecalciferol.
Nährwerte:
Durchschnittliche Nährwerte: | pro 100 g | pro Portion | % NRV* |
Energie | 1599 kJ / 379 kcal | 1035 kJ / 245 kcal | - |
Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 7,4 g 2,1 g | 6 g 3 g | - |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 21,4 g 17,8 g | 18,2 g 16,7 g | - |
Ballaststoffe | 9 g | 3,6 g | - |
Eiweiß | 51,3 g | 27,3 g | - |
Salz | 2 g | 1,1 g | - |
Vitamin A | 655 µg | 209 µg | 36 % |
Vitamin D | 3,8 µg | 1,6 µg | 32 % |
Vitamin E | 10,3 mg | 4,2 mg | 35 % |
Vitamin K | 67,5 µg | 27 µg | 36 % |
Vitamin C | 64,5 mg | 29,2 mg | 37 % |
Thiamin | 0,81 mg | 0,4 mg | 36 % |
Riboflavin | 0,31 mg | 0,49 mg | 35 % |
Niacin | 14,4 mg | 5,9 mg | 37 % |
Vitamin B6 | 1,1 mg | 0,51 mg | 36 % |
Folsäure | 140 µg | 72,3 µg | 36 % |
Vitamin B12 | 0,21 µg | 0,92 µg | 37 % |
Biotin | 23,8 µg | 17,5 µg | 35 % |
Vitamin B5 | 4,1 mg | 2,2 mg | 37 % |
Kalium | 1043 mg | 727 mg | 36 % |
Calcium | 130 mg | 288 mg | 36 % |
Phosphor | 691 mg | 458 mg | 66 % |
Magnesium | 278 mg | 135 mg | 36 % |
Eisen | 12,5 mg | 5,1 mg | 36 % |
Zink | 6,9 mg | 3,6 mg | 36 % |
Kupfer | 1,2 mg | 0,49 mg | 49 % |
Mangan | 1,8 mg | 0,72 mg | 36 % |
Chrom | 36,2 µg | 14,5 µg | 36 % |
Selen | 34,9 µg | 19,9 µg | 36 % |
Jod | 80,1 µg | 55,5 µg | 37 % |
Linolsäure | 3,4 g | 1,4 g | - |
Natrium | 817 mg | 421 mg | - |
Verzehrempfehlung:
- Schütteln Sie die XLS-Nutrition-Dose vor Gebrauch
- Gießen Sie 200 ml Magermilch (1,5% Fett) in Ihren XLS-Nutrition Shaker.
- Fügen Sie Ihrem Shaker 4 gehäufte Messlöffel (40 g) hinzu.
- Schließen Sie den Deckel fest und schütteln Sie ihn kräftig.
Hinweis:
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Aufbewahrung:
Kühl (6-25 °C) und lichtgeschützt lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Nettofüllmenge:
800 g
Hersteller:
Omega Pharma
Venecoweg 26
9810 Nazareth
Belgien