BEBA Optipro 2 Folgemilch, ab 6 Monaten | 1+1 GRATIS
In folgenden Packungsgrößen erhältlich
- 800 gCHF 30.25 / 1 kgCHF 24.20
- 2x800 gCHF 15.13 / 1 kgCHF 24.20-50%AVP/UVPCHF 48.40
- PZN
- CH90017857
- Darreichung
- Pulver
- Hersteller
- Nestlé Suisse SA, Dept. Infant Nutrition
Produktdetails & Pflichtangaben
Dieses Set enthält:
2 x BEBA Optipro 2 Folgemilch nach 6 Monaten 800 g
Bitte achten Sie auf eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
BEBA Optipro 2 ist eine Folgemilch für Säuglinge ab 6 Monaten und basiert auf den neuesten Erkenntnissen der Muttermilchforschung. Die Rezeptur enthält einen altersoptimierten Proteingehalt, humane Milch-Oligosaccharide 2'FL, DFL, LNT, 3'SL und 6'SL, Lactobacillus reuteri sowie die Vitamine C und D zur Unterstützung der normalen Funktion des Immunsystems. Zudem enthält sie DHA, das bei einer täglichen Aufnahme von 100 mg zur normalen Entwicklung der Sehkraft bei Säuglingen bis zum Alter von 12 Monaten beiträgt. Ohne Palmöl.Zutaten:
MAGERMILCH, LAKTOSE (aus MILCH), MOLKENPULVER, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps), Calciumcitrat, Natriumsalze der Orthophosphorsäure, Kaliumcitrat, Kaliumchlorid, Emulgator Lecithine (SOJA), Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp. (T18), Säureregulator (Citronensäure), 2'-Fucosyllactose/Difucosyllactose-Gemisch (mit LAKTOSE), L-Phenylalanin, Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, Thiamin, A, Riboflavin, B6, Folsäure, K, D, Biotin, B12), Magnesiumchlorid, Kaliumsalze der Orthophosphorsäure, Lacto-N-Tetraose (mit LAKTOSE), L-Leucin, L-Isoleucin, 3'-Sialyllactose-Natriumsalz (mit LAKTOSE), L-Tryptophan, 6'-Sialyllactose-Natriumsalz (mit LAKTOSE), L-Histidin, Eisensulfat, Zinksulfat, Milchsäurebakterien (Limosilactobacillus reuteri)*, Kupfersulfat, Mangansulfat, Kaliumjodid, Natriumselenat.
*L. reuteri (DSM 17938) wird exklusiv unter der Lizenz von BioGaia AB eingesetzt.
Nährwertangaben:
| Energie | 280 kJ / 67 kcal | pro 100 ml = 13.4 g Pulver + 90 ml Wasser |
| Fett | 3.2 g | pro 100 ml = 13.4 g Pulver + 90 ml Wasser |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | pro 100 ml = 13.4 g Pulver + 90 ml Wasser |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.1 g | pro 100 ml = 13.4 g Pulver + 90 ml Wasser |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.6 g | pro 100 ml = 13.4 g Pulver + 90 ml Wasser |
| Docosahexaensäure (DHA) | 0.02 g | pro 100 ml = 13.4 g Pulver + 90 ml Wasser |
| Kohlenhydrate | 8.3 g | pro 100 ml = 13.4 g Pulver + 90 ml Wasser |
| davon Zucker | 8.3 g | pro 100 ml = 13.4 g Pulver + 90 ml Wasser |
| davon Laktose | 8.3 g | pro 100 ml = 13.4 g Pulver + 90 ml Wasser |
| Ballaststoffe | 0.05 g | pro 100 ml = 13.4 g Pulver + 90 ml Wasser |
| 2'-Fucosyllactose (2'-FL) | 0.03 g | pro 100 ml = 13.4 g Pulver + 90 ml Wasser |
| Lacto-N-Tetraose (LNT) | 0.009 g | pro 100 ml = 13.4 g Pulver + 90 ml Wasser |
| Difucosyllactose (DFL) | 0.004 g | pro 100 ml = 13.4 g Pulver + 90 ml Wasser |
| 3'-Sialyllactose (3'-SL) | 0.006 g | pro 100 ml = 13.4 g Pulver + 90 ml Wasser |
| 6'-Sialyllactose (6'-SL) | 0.005 g | pro 100 ml = 13.4 g Pulver + 90 ml Wasser |
| Eiweiss | 1.1 g | pro 100 ml = 13.4 g Pulver + 90 ml Wasser |
| Vitamin A | 61.6 μg | pro 100 ml = 13.4 g Pulver + 90 ml Wasser |
| Vitamin D | 1.7 μg | pro 100 ml = 13.4 g Pulver + 90 ml Wasser |
| Vitamin E | 1.7 mg | pro 100 ml = 13.4 g Pulver + 90 ml Wasser |
| Vitamin K | 5.2 μg | pro 100 ml = 13.4 g Pulver + 90 ml Wasser |
| Vitamin C | 13 mg | pro 100 ml = 13.4 g Pulver + 90 ml Wasser |
| Thiamin | 0.078 mg | pro 100 ml = 13.4 g Pulver + 90 ml Wasser |
| Riboflavin | 0.17 mg | pro 100 ml = 13.4 g Pulver + 90 ml Wasser |
| Niacin | 0.56 mg | pro 100 ml = 13.4 g Pulver + 90 ml Wasser |
| Vitamin B6 | 0.046 mg | pro 100 ml = 13.4 g Pulver + 90 ml Wasser |
| Folat | 20.8 μg DFE | pro 100 ml = 13.4 g Pulver + 90 ml Wasser |
| Vitamin B12 | 0.19 μg | pro 100 ml = 13.4 g Pulver + 90 ml Wasser |
| Biotin | 2.0 μg | pro 100 ml = 13.4 g Pulver + 90 ml Wasser |
| Pantothensäure | 0.47 mg | pro 100 ml = 13.4 g Pulver + 90 ml Wasser |
| Natrium | 34 mg | pro 100 ml = 13.4 g Pulver + 90 ml Wasser |
| Kalium | 89.4 mg | pro 100 ml = 13.4 g Pulver + 90 ml Wasser |
| Chlorid | 48.2 mg | pro 100 ml = 13.4 g Pulver + 90 ml Wasser |
| Calcium | 65.7 mg | pro 100 ml = 13.4 g Pulver + 90 ml Wasser |
| Phosphor | 40.2 mg | pro 100 ml = 13.4 g Pulver + 90 ml Wasser |
| Magnesium | 4.29 mg | pro 100 ml = 13.4 g Pulver + 90 ml Wasser |
| Eisen | 0.88 mg | pro 100 ml = 13.4 g Pulver + 90 ml Wasser |
| Zink | 0.48 mg | pro 100 ml = 13.4 g Pulver + 90 ml Wasser |
| Kupfer | 0.054 mg | pro 100 ml = 13.4 g Pulver + 90 ml Wasser |
| Mangan | 0.023 mg | pro 100 ml = 13.4 g Pulver + 90 ml Wasser |
| Fluorid | <0.0080 mg | pro 100 ml = 13.4 g Pulver + 90 ml Wasser |
| Selen | 3.4 μg | pro 100 ml = 13.4 g Pulver + 90 ml Wasser |
| Jod | 14.1 μg | pro 100 ml = 13.4 g Pulver + 90 ml Wasser |
Verzehrempfehlung:
Hände gründlich waschen. Flasche, Sauger und Ring gründlich reinigen und sterilisieren. Trinkwasser abkochen und abkühlen lassen. Zuerst die genaue Menge Wasser in die Flasche geben, dann Pulver mit dem beiliegenden, abgestreiften Messlöffel hinzufügen. Flasche verschliessen, gut schütteln und auf Trinktemperatur prüfen. Danach sofort füttern.
Hinweise & Aufbewahrung:
Stillen ist ideal für Ihr Kind. Lassen Sie sich vom Fachpersonal des Gesundheitswesens beraten, bevor Sie mit der Einführung von Beikost beginnen, insbesondere vor 6 Monaten, um die spezifischen Bedürfnisse des Säuglings zu berücksichtigen. BEBA Optipro 2 ist nur Teil einer Mischkost und darf nicht als Muttermilchersatz während den ersten 6 Monaten verwendet werden. Dose gut verschliessen und trocken lagern.
Nettofüllmenge:
800 g
Hersteller:
Néstle Suisse SA
BEBA Optipro 2 Folgemilch, ab 6 Monaten | 1+1 GRATIS
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Premium-Bewertung schenken wir Ihnen einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!