Body Attack Power Protein 90 Banana Cream
- PZN / EAN
- 01623080 / 4250350501191
- Darreichung
- Pulver
- Hersteller
- Body Attack Sports Nutrition GmbH & Co. KG
Produktdetails & Pflichtangaben
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Body Attack Power Protein 90 Banana Cream
Zutaten:
Calciumcaseinat (47,9%), Molkeneiweiß-Konzentrat (30,7%), Milcheiweißkonzentrat (9%), Aroma, Bananenflocken (1,5%), Hühnerei Eiweißpulver (1%), Molkeneiweißhydrolysat (1%) (Optipep®), L Leucin, L-Carnitin (Carnipure™), Säuerungsmittel (Zitronensäure, Milchsäure), Emulgator (Soja-Lecithin), Trennmittel (Siliciumdioxid), L-Valin, L-Isoleucin, Speisesalz, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Sucralose, Saccharin), L-Ascorbinsäure, Säureregulator (Calciumlactat), Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, Farbstoffe (Beta-Carotin, Riboflavin), D-Biotin, Cyanocobalamin.
Nährwertangaben | pro 100 g | %NRV* | pro Portion** | %NRV* | pro Portion*** | %NRV* |
Brennwert | 1608 kJ / 379 kcal | - | 1075 kJ / 254 kcal | - | 804 kJ / 190 kcal | - |
Fett | 2,5 g | - | 5,5 g | - | 1,2 g | - |
davon ges. Fettsäuren | 1,2 g | - | 3,1 g | - | 0,6 g | - |
Kohlenhydrate | 6 g | - | 16,2 g | - | 3 g | - |
davon Zucker | 3,6 g | - | 15,5 g | - | 1,8 g | - |
davon Laktose | 2,2 g | - | 15,1 g | - | 1,1 g | - |
Eiweiß | 82,4 g | - | 34,8 g | - | 41,2 g | - |
davon BCAA**** | 18,6 g | - | 7,7 g | - | 9,3 g | - |
Salz | 0,9 g | - | 0,6 g | - | 0,4 g | - |
L-Carnitin (Carnipure) | 1 g | - | 0,3 g | - | 0,5 g | - |
L-Leucin | 1 g | - | 0,3 g | - | 0,5 g | - |
L-Isoleucin | 0,5 g | - | 0,15 g | - | 0,25 g | - |
L-Valin | 0,5 g | - | 0,15 g | - | 0,25 g | - |
Vitamin C | 240 mg | 300 | 77 mg | 96 | 120 mg | 150 |
Niacin | 48 mg | 300 | 15 mg | 94 | 24 mg | 150 |
Vitamin E | 36 mg | 300 | 11 mg | 92 | 18 mg | 150 |
Pantothensäure | 18 mg | 300 | 6,5 mg | 108 | 9,1 mg | 152 |
Vitamin B6 | 4,2 mg | 300 | 1,4 mg | 100 | 2,1 mg | 150 |
Vitamin B2 | 9,9 mg | 707 | 3,5 mg | 250 | 5 mg | 354 |
Vitamin B1 | 3,3 mg | 300 | 1,1 mg | 100 | 1,7 mg | 150 |
Folsäure | 600 µg | 300 | 195 µg | 98 | 300 µg | 150 |
Biotin | 150 µg | 300 | 56 µg | 112 | 76 µg | 150 |
Vitamin B12 | 15 µg | 600 | 5,8 µg | 232 | 7,5 µg | 300 |
Das Aminosäureprofil bezieht sich auf die enthaltenen Proteine im Produkt
* NRV = % der Nährstoffbezugswert
** 30 g Pulver in 300 ml Milch (1,5% Fett)
*** 50 g Pulver in 250 ml Wasser
Aminosäurenprofil | pro 100 g Eiweiß |
L-Alanin | 3,41 g |
L-Arginin | 3,1 g |
L-Asparaginsäure | 7,79 g |
L-Cystein | 1,93 g |
L-Glutaminsäure | 18,56 g |
Glycin | 1,71 g |
L-Histidin | 2,38 g |
L-Isoleucin**** | 6,08 g |
L-Leucin**** | 9,93 g |
L-Lysin | 7,83 g |
L-Methionin | 2,34 g |
L-Phenylalanin | 4,3 g |
L-Prolin | 8,51 g |
L-Serin | 5,05 g |
L-Threonin | 4,86 g |
L-Tryptophan | 1,4 g |
L-Tryosin | 4,29 g |
L-Valin**** | 6,54 g |
****BCAA = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin)
Verzehrempfehlung:
Eine Portion 30 g Pulver (1½ Messlöffel) in 300 ml fettarme Milch (1,5% Fett) einrühren.
Fortgeschrittene können auch 50g Pulver (2½ Messlöffel) in 250 ml Wasser einrühren und trinken.
Ideal für eine Low-Carb-Ernährung und bei einem hohen Trainingspensum.
Der Shake ist aufgrund der Zubereitung mit Milch nicht mehr kohlenhydratarm (Low Carb).
Nicht mehr als 3 Shakes am Tag.
Hinweis:
Die angegebene empfohlene Tagesmenge darf nicht überschritten werden.
Aufbewahrung:
Kühl (6-25 °C) und lichtgeschützt lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Nettofüllmenge:
500 g Pulver
Hersteller:
Body Attack Sports Nutrition GmbH & Co. KG
Schnackenburgallee 217-223
22525 Hamburg
Body Attack Power Protein 90 Banana Cream
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Premium-Bewertung schenken wir Ihnen einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!