Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
nu3 Reisprotein
Zutaten:
Braunreisptroteinkonzentrat (100 %).
Nährstoffangabe | Pro 100 g | Pro Portion (30 g) | % des Referenzwertes pro Portion (30 g) |
Energie | 1536 kJ 367,11 kcal | 460,8 kJ 109,94 kcal | - |
Fett | 4,8 g | 1,44 g | - |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 g | 0,75 g | - |
Kohlenhydrate | 15 g | 4,5 g | - |
davon Zucker | 0 g | 0 g | - |
Eiweiß | 81 g | 24,3 g | - |
Salz | 0,76 g | 0,23 g | - |
Ballaststoffe | - | - | - |
Alanin | 4,59 g | 1,38 g | - |
Arginin | 6,63 g | 1,99 g | - |
Asparaginsäure | 7,35 g | 2,21 g | - |
Glutaminsäure | 14,5 g | 4,35 g | - |
Glycin | 3,47 g | 1,04 g | - |
Histidin | 1,91 g | 0,57 g | - |
Isoleucin | 3,4 g | 1,02 g | - |
Leucin | 6,87 g | 2,06 g | - |
Lysin | 2,91 g | 0,87 g | - |
Methionin | 3,15 g | 0,95 g | - |
Phenylalanin | 4,12 g | 1,24 g | - |
Prolin | 3,6 g | 1,08 g | - |
Serin | 4,3 g | 1,29 g | - |
Threonin | 2,99 g | 0,9 g | - |
Tryptophan | 0,74 g | 0,22 g | - |
Tyrosin | 4,4 g | 1,32 g | - |
Valin | 4,93 g | 1,48 g | - |
Cystin | 1,58 g | 0,47 g | - |
Verzehrempfehlung:
30 g Reisproteinpulver in 150-200 ml Wasser einrühren und verzehren.
Aufbewahrung:
Kühl (6-25 °C) und lichtgeschützt lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Nettofüllmenge:
1000 g
Hersteller:
nu3 GmbH
Brückenstr. 5
10179 Berlin