Fortimel Compact Protein Erdbeere
In folgenden Packungsgrößen erhältlich
- 2x4x125 mlCHF 39.80 / 1 lCHF 39.80-21%AVP/UVPCHF 50.38
- 3x4x125 mlCHF 39.73 / 1 lCHF 59.60-21%AVP/UVPCHF 75.57
- 125 mlCHF 71.60 / 100 mlCHF 89.50-28%AVP/UVPCHF 123.48
- 4x125 mlCHF 40.80 / 1 lCHF 20.40-4%AVP/UVPCHF 21.29
- PZN
- CH90002967
- Darreichung
- Trinklösung
- Marke
- Fortimel
- Hersteller
- Danone Schweiz AG
Produktdetails & Pflichtangaben
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Fortimel Compact Protein Erdbeere
Zutaten:
Eiweiss (aus Kuhmilch), Maltodextrin, Wasser, Zucker, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Dimagnesiumphosphat, Emulgator, (Sojalecithin), Aroma (Erdbeere), Cholinchlorid, Farbstoff (Echtes Karmin), Natrium-L-ascorbat, Dikaliumhydrogenphosphat, Eisenlaktat, DL-alpha- Tocopherylacetat, Kupferglukonat, Zinksulfat, Mangansulfat, Calcium-D-Pantothenat, Thiaminhydrochlorid, Nikotinamid, Riboflavin, Retinylacetat, Natriumfluorid, Pheroylmonoglutaminsäure, Chrom-(lll)-chlorid, Kaliumjodid, Natriummolybdat, Natriumselenit, D-Biotin, Phytomenadion, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
Nährwerte:
| Pro 100 ml | |
| Energie | 1032 kJ |
| Energie | 245 kcal |
| Fett | 9.6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.86 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 5.6 g |
| davon mehfach ungesättigte Fettsäuren | 2.9 g |
| Kohlenhydrate | 25.3 g |
| davon Zucker | 13.7 g |
| Glucose | 0.09 g |
| Lactose | <0.35 g |
| Maltose | 0.8 g |
| Saccharose | 12.5 g |
| Polysaccharide | 11.4 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 14.6 g |
| Salz | 0.08 g |
| Vitamin A | 288 µg |
| Vitamin D | 2.08 µg |
| Vitamin E | 4.9 mg |
| Vitamin K | 18.9 µg |
| Thiamin | 0.52 mg |
| Riboflavin | 0.56 mg |
| Niacin | (NE) 4.12 mg |
| Niacin | 0.7 mg |
| Pantothensäure | 1.5 mg |
| Pyridoxin | 0.61 mg |
| Folsäure | 80.9 µg |
| Vitamin B12 | 0.9 µg |
| Biotin | 10.1 µg |
| Ascorbinsäure (Vitamin C) | 30.7 mg |
| Natrium | 40,0 mg |
| Kalium | 97.6 mg |
| Chlor | 60.0 mg |
| Calcium | 350 mg |
| Phosphor | 282 mg |
| Magnesium | 54.0 mg |
| Eisen | 2.19 mg |
| Zin | 2.58 mg |
| Kupfer | 0.35 mg |
| Mangan | 0.64 mg |
| Fluor | 0.2 mg |
| Molybdän | 21.5 µg |
| Selen | 15.4 µg |
| Chrom | 13,0 µg |
Verzehrempfehlung:
1 bis 3 Flaschen pro Tag, außer auf ärztliche oder diätetische Empfehlung.
Hinweis
Die empfohlene tägliche Verzehrmenge nicht überschreiten.
Aufbewahrung
Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Kühl und trocken lagern.
Nettofüllmenge
3 x 4 Fläschchen à 125 ml
Hersteller:
Danone Schweiz AG
Hardturmstrasse 135
8005 Zürich
Schweiz
Fortimel Compact Protein Erdbeere
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Premium-Bewertung schenken wir Ihnen einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!