allcura Algues bleu-vert AFA
- Code produit / EAN
- 00744456 / 4017893403609
- Forme
- Comprimé(S)
- Marque
- allcura
- Fabricant
- allcura Naturheilmittel GmbH
Détails du produit & informations obligatoires
Les compléments alimentaires ne peuvent se substituer à une alimentation équilibrée et variée et à un mode de vie sain.
Les algues bleues AFA
Les microalgues bleues AFA poussent à l'état sauvage et totalement naturel dans la réserve naturelle du lac Klamath supérieur en Oregon / USA. Des conditions de croissance uniques et la proximité du soleil font des algues Afa des microalgues particulières.
Elles sont également de plus en plus appréciées en tant que mini-collation pour les "petits creux". Les algues Afa sont séchées selon le nouveau procédé RW-S, qui est préféré à d'autres procédés de séchage :
La mise en comprimés se fait sans liant, le goût, l'odeur et la couleur sont améliorés.
Ingrédients:
Micro-algues d'eau douce bleu-vert(Aphanizomenon Flos Aquae).
Valeurs nutritionnelles:
| Valeurs nutritionnelles moyennes : | Pour 100 g |
| Energie | 1537 kJ / 365 kcal |
| Graisse | 4,4 g |
| dont acides gras saturés | 1,1 g |
| Hydrates de carbone | 15,9 g |
| dont sucre | 0,4 g |
| Fibres alimentaires | 3,0 g |
| Protéines | 63,5 g |
| Sel | 0,5 g |
| Acides aminés essentiels nutriments | pour 100 g |
|---|---|
| Arginine | 4,8 g |
| Histidine | 0,9 g |
| lsoleucine | 2,9 g |
| leucine | 5,2 g |
| Lysine | 3,5 g |
| méthionine | 1,1 g |
| Phenvlalanine | 2,5 g |
| Thréonine | 2,7 g |
| Tryptophane | 0,3 g |
| Valine | 3,2 g |
| Acides aminés non essentiels | |
| Acide aspartique | 6,7 g |
| alanine | 4,0 g |
| Cvstein | 0,5 a |
| Glycine | 2,7 g |
| proline | 1,4 g |
| Sérine | 2,6 g |
| Tvrosine | 1 3 a |
| Acide glutamique | 6,6 g |
| Taurine | 1,0 mg |
| Phényléthylamine | 0,2 g |
| Acides gras polyinsaturés | |
| Acide linoléique (oméga-6) | 1,9 g |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3) | 0,9 g |
| Acide gamma-linolénique /Omeaa-6) | 0 0a |
| Acides nucléiques | |
| ARNS | 0,20 g |
| DNS | 009 a |
| Vitamines | |
| Bêta-carotène | 3,1 mg |
| Carotène total | 25,2 mg |
| Vitamine B1 | 0 3 mg |
| Vitamine B2 | 2,5 mg |
| Vitamine B6 | 1,1 mg |
| Vitamine B | 12 0,2 mg |
| Vitamine C | 0,9 mg |
| Vitamine E | 2,9 mg |
| Vitamine K1 | 4,7 mg |
| Niacine | 10,7 mg |
| Acide folique | 0 1 mg |
| Acide pantothénique | 1,2 mg |
| Biotine | 0,03mg |
| Choline | 5,1 mg |
| Chlorophylle | 0,6 g |
| Minéraux & ; oligo-éléments: | |
| Bore | 1,0 mg |
| Calcium | 546 7 mg |
| Chlore | 46,7 mg |
| Chrome | 1,2 mg |
| Cobalt | 0,2 mg |
| Cuivre | 0.4 |
| Fluor | 3,8mg |
| Germanium | 20,0 mg |
| Iode | 0,1 mg |
| fer | 35 1 ma |
| Magnésium | 183,3 mg |
| Manganèse | 2,3 mg |
| Molybdène | 0,2 mg |
| Sodium | 400 0 ma |
| Nickel | 0,2 mg |
| Phosphore | 586,7 mg |
| Potassium | 1046,7 mg |
| Sélénium | 13,3 mcg |
| Silicium | 90,0 mg |
| Titane | 0,5 mg |
| Vanadium | 0,2 mg |
| Étain | 1,7 mg |
| Zinc | 0,5 mg |
| Potentiel antioxydant | |
| AO-lndex (test de Ranzimat) | 1,3 |
| Valeurs totales | |
| Protéines (acides aminés) | 63,0% |
| Hydrates de carbone | 8,0% |
| Minéraux (cendres) | 4,7% |
| Lipides ( graisses ) | 15,0 % |
| Autres | 9,3% |
Recommandation de consommation:
Il est préférable de consommer 1 à 8 comprimés par jour.
Remarque:
La quantité journalière recommandée indiquée ne doit pas être dépassée.
Conservation:
Conserver au frais (6-25 °C) et à l'abri de la lumière.
Conserver hors de la portée des enfants.
Quantité nette :
120 comprimés à 250 mg = 30 g.
Données du fabricant :
allcura Naturheilmittel GmbH
97877 Wertheim
1 Avis sur allcura Algues bleu-vert AFA
- 1
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtrer les avis :
Pour chaque avis premium, nous vous offrons un bon de réduction de 5 %4 valable sur votre prochain achat !