yfood Barre Noix de Coco et Chocolat Blanc
- Code produit / EAN
- 08110683 / 4260556631981
- Forme
- Barre
- Marque
- yfood
- Fabricant
- yfood Labs GmbH
Détails du produit & informations obligatoires
Veillez à avoir une alimentation équilibrée et variée ainsi qu'un mode de vie sain.
yfood® COCONUT & WHITE CHOCOLATE
Pour les petites faims. Et pour tous les goûts. Les barres Classic, disponibles en cinq variétés, apportent à votre corps des nutriments essentiels, tels que des protéines, des fibres, ainsi que 25 vitamines et minéraux. En bref : un en-cas pratique, sain et savoureux pour les petites faims.
Ingrédients :
LAIT de consommation (1,0 % de matières grasses), eau, huiles végétales (colza, tournesol), protéines de LAIT, purée de pêche 3,0 %, lait de coco en poudre, fibres d’AVOINE sans gluten, fibres de maïs solubles, vitamines (A, D, E, K, C, thiamine, riboflavine, niacine, B6, acide folique, biotine, acide pantothénique), minéraux (potassium, magnésium, fer, zinc, cuivre, manganèse, sélénium, chrome, molybdène, iode), amidon, maltodextrine, édulcorant : sucralose ; arômes, colorant : carotène ; stabilisant : pectines ; émulsifiant : lécithines ; régulateurs d'acidité : acide citrique, citrates de sodium ; lactase.
Valeurs nutritionnelles :
| VALEURS NUTRITIONNELLES | POUR 100 G | RM* | POUR 60 G | RM* |
|---|---|---|---|---|
| Énergie [kJ] | 1 251 | 15 % | 750 | 9 % |
| Énergie [kcal] | 301 | 15 % | 180 | 9 % |
| Lipides [g] | 10 | 14 % | 6,0 | 9 % |
| dont acides gras saturés [g] | 6,7 | 34 % | 4,0 | 20 % |
| Glucides [g] | 29 | 11 % | 17 | 7 % |
| dont sucres [g] | 4,2 | 5 % | 2,5 | 3 % |
| Fibres alimentaires [g] | 21 | 13 | ||
| Protéines [g] | 24 | 47 % | 14 | 28 % |
| Sel [g] | 0,19 | 3 % | 0,11 | 2 % |
| VITAMINES | VNR** | VNR** | ||
| Vitamine A [µg] | 200 | 25 % | 120 | 15 % |
| Vitamine D [µg] | 1,3 | 25 % | 0,75 | 15 % |
| Vitamine E [mg] | 3,0 | 25 % | 1,8 | 15 % |
| Vitamine K [µg] | 19 | 25 % | 11 | 15 % |
| Thiamine [mg] | 0,28 | 25 % | 0,17 | 15 % |
| Riboflavine [mg] | 0,35 | 25 % | 0,21 | 15 % |
| Niacine [mg] | 4,0 | 25 % | 2,4 | 15 % |
| Vitamine B6 [mg] | 0,35 | 25 % | 0,21 | 15 % |
| Acide folique [µg] | 50,0 | 25 % | 30,0 | 15 % |
| Vitamine B12 [µg] | 0,63 | 25 % | 0,38 | 15 % |
| Biotine [µg] | 13 | 25 % | 7,5 | 15 % |
| Acide pantothénique [mg] | 1,5 | 25 % | 0,90 | 15 % |
| ÉLÉMENTS MINÉRAUX | ||||
| Potassium [mg] | 500 | 25 % | 300 | 15 % |
| Chlorure [mg] | 200 | 25 % | 120 | 15 % |
| Calcium [mg] | 240 | 30 % | 144 | 18 % |
| Phosphore [mg] | 210 | 30 % | 126 | 18 % |
| Magnésium [mg] | 93,8 | 25 % | 56,3 | 15 % |
| Fer [mg] | 3,5 | 25 % | 2,1 | 15 % |
| Zinc [mg] | 2,5 | 25 % | 1,5 | 15 % |
| Cuivre [mg] | 0,25 | 25 % | 0,15 | 15 % |
| Manganèse [mg] | 1,5 | 75 % | 0,90 | 45 % |
| Sélénium [µg] | 18 | 32 % | 11 | 19 % |
| Chrome [µg] | 10 | 25 % | 6,0 | 15 % |
| Molybdène [µg] | 13 | 25 % | 7,5 | 15 % |
| Iode [µg] | 37,5 | 25 % | 22,5 | 15 % |
Barre énergétique au goût de noix de coco enrobée de chocolat blanc. Contient des édulcorants.
Conseils de consommation :
Aucune recommandation particulière concernant la consommation.
Remarque :
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée indiquée.
Conservation :
Conserver hors de portée des jeunes enfants.Conserver le produit non ouvert dans un endroit frais et sec.
Contenance nette :
12 x 60 g
Informations sur le fabricant :
yfood Labs GmbH
Landwehrstraße 60-62
80336 Munich
Allemagne
yfood Barre Noix de Coco et Chocolat Blanc
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtrer les avis :
Pour chaque avis premium, nous vous offrons un bon de réduction de 5 %4 valable sur votre prochain achat !