HomeGuna Gunamino Formula sport
Guna Gunamino Formula sport
Emballage indicatif
Votre prix
Votre prix
Économie2
2x42 pc(s)
1.63 CHF / 1 pc(s)
CHF 137,30
En stock: Livraison sous 2 à 4 jours ouvrés
Livraison gratuiteDisponible dans les formats suivants
- 42 pc(s)1.47 CHF / 1 pc(s)CHF 61,90
- 2x42 pc(s)1.63 CHF / 1 pc(s)CHF 137,30
- Code produit
- IT200003115
- Forme
- Sachet(S)
- Fabricant
- Guna S.p.A.
Détails du produit & informations obligatoires
La composition équilibrée pour la supplémentation nutritionnelle du sportif
Complément alimentaire à utiliser dans le cadre d’une alimentation variée, équilibrée et d’un mode de vie sain.
Le set contient
- 2x Guna Gunamino Formula sport 42 St
Maltodextrine, L-leucine, L-valine, L-isoleucine, chlorhydrate de L-lysine, L-phénylalanine, L-thréonine, arôme, régulateur d'acidité : acide citrique ; L-méthionine, oxyde de magnésium, L-tryptophane, Powergrape® ( Vitis vinifera L.) fruit e.s., émulsifiant : esters de saccharose d'acides gras ; édulcorant : sucralose ; colorant : caramel ; vitamine B12 (cyanocobalamine), vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine), vitamine B2 (riboflavine), vitamine B1 (chlorhydrate de thiamine)
*VNR : Valeurs Nutritives de Référence
Les apports recommandés
Apports recommandés:Avertissements:
Informations relatives à la conservation
Conservation:Conserver dans un endroit frais et sec. Se référer, si nécessaire, aux instructions complémentaires figurant sur l'emballage. Contenu:
42 sachets. Fabricant:
Guna SpA Guna SpA
Via Palmanova, 71
20132, Milan, MI
Italie
| Nutriment | par enveloppe | par 2 enveloppes | % VNR* 1bst/2bst | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Énergie | 122,47 kJ / 28,87 kcal | 244.95 kJ / 57.75 kcal | - | |||||
| Matières grasses | 0.07 g | 0.13 g | - | |||||
| dont acides gras saturés | 0.05 g | 0.10 g | - | |||||
| Glucides | 3.54 g | 7.09 g | - | |||||
| dont sucres | 0.18 g | 0.36 g | - | |||||
| Protéines | 3.51 g | 7.02 g | - | |||||
| Sel | 0.004 g | 0.007 g | - | |||||
| L-Leucine | 1000 mg | 2000 mg | - | - | - | - | ||
| L-Valine | 800 mg | 1600 mg | - | 1600 mg | - | - | - | |
| L-Isoleucine | 750 mg | 1500 mg | - | - | - | - | ||
| L-Lysine | 700 mg | 1400 mg | - | 1400 mg | - | - | - | - |
| L-Phénylalanine | 650 mg | 1300 mg | Travail en ligne | 1300 mg | - | - | - | - |
| L-Thréonine | 550 mg | 1100 mg | Travail en ligne | 1100 mg | - | - | - | - |
| L-Méthionine | 350 mg | 700 mg | - | - | - | - | ||
| L-Tryptophane | 200 mg | 400 mg | - | - | - | - | ||
| Magnésium | 150 mg | 300 mg | 40 / 80 | Magnésium | 40 / 80 | |||
| Vitamine B2 | 1.4 mg | 2.8 mg | 100 / 200 | |||||
| Vitamine B6 | 1.4 mg | 2.8 mg | 100 / 200 | |||||
| Vitamine B1 | 1.1 mg | 2.2 mg | 100 / 200 | |||||
| Vitamine B12 | 2.5 μg | 5 μg | 100 / 200 | |||||
| PowerGrape® | 200 mg | 400 mg | - |
2 Avis sur Guna Gunamino Formula sport
5Avis sur
- 2
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtrer les avis :
Pour chaque avis premium, nous vous offrons un bon de réduction de 5 %4 valable sur votre prochain achat !