Nestlé® Baby Cereals 5 Céréales
- Code produit / EAN
- BE03811528 / 7613035052512
- Forme
- Purée
- Marque
- Nestlé
- Fabricant
- NESTLE HEALTH SCIENCE
Détails du produit & informations obligatoires
Il est important d'avoir une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Les 5 céréales de Nestlé® sont parfaites pour épaissir le biberon de votre bébé ou pour introduire le gluten en douceur dans ses panades.
Elles constituent un apport important en fer. Une portion de céréales Nestlé® couvre déjà 50% de son apport journalier recommandé en fer. Le fer contribue au système immunitaire et au développement cognitif de votre bébé.
Composition:
Céréales 95,6% (farine de blé diastasée, farine de blé complet, farine d'avoine complet, farines de blé (épeautre), de seigle et d'orge), huiles végétales (tournesol, colza), fructo-oligosaccharides, inuline, sels minéraux (carbonate de calcium, fumarate de fer, sulfate de zinc, iodure de potassium), vitamines (C, E, niacine, B1, A, B6, acide folique, D), culture Bifidus (BL), arôme: vanilline.
Valeur nutritionnelle:
Pour 100 g | *AJR | Par portion de panade lactée | *AJR | Par portion dans le biberon | *AJR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie | kJ/kcal | 1637/388 | 860/204 | 973/231 | |||
Matières grasses | g | 4,5 | 6,2 | 7,5 | |||
dont acides gras saturés | g | 0,8 | 1,4 | 1,7 | |||
Glucides | g | 73 | 32 | 35 | |||
dont sucres | g | 18 | 18 | 21 | |||
Fibres alimentaires | g | 9 | 2,3 | 2,3 | |||
Protéines | g | 9 | 4,3 | 4,9 | |||
Sel | g | 0,10 | 0,12 | 0,15 | |||
Calcium | mg | 200 | 50% | 166 | 42% | 195 | 49% |
Fer | mg | 9,8 | 163% | 3,7 | 62% | 4,1 | 68% |
Zinc | mg | 1,1 | 28% | 1,1 | 27% | 1,3 | 32% |
Iode | μg | 60 | 86% | 36,4 | 52% | 41,8 | 60% |
Vitamine A | μg | 300 | 75% | 165 | 41% | 188 | 47% |
Vitamine D | μg | 9 | 90% | 5 | 50% | 5,7 | 57% |
Vitamine E | mg | 5 | 3,7 | 4,3 | |||
Vitamine C | mg | 70 | 280% | 35 | 140% | 40 | 158% |
Thiamine | mg | 0,8 | 160% | 0,32 | 64% | 0,35 | 70% |
Niacine | mg | 6 | 67% | 2,4 | 27% | 2,6 | 29% |
Vitamine B6 | mg | 0,3 | 43% | 0,16 | 22% | 0,18 | 25% |
Acide folique | μg | 75 | 75% | 51,1 | 51% | 59,2 | 59% |
* Apport journalier de référence
Conseil d'utilisation:
Prêt à déguster.
Précautions d'emploi:
Conserver au frais et au sec.
Poids net:
250 g
Fabricant:
NESTLE BELGILUX NV
Birminghamstraat 221
BE-1070 Brussel
Nestlé® Baby Cereals 5 Céréales
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtrer les avis :
Pour chaque avis premium, nous vous offrons un bon de réduction de 5 %4 valable sur votre prochain achat !