BIO Spirulina
- Code produit / EAN
- 12896898 / 4035784130588
- Forme
- Poudre
- Marque
- GSE
- Fabricant
- GSE Vertrieb Biologische Nahrungsergänzungs- & Heilmittel GmbH
Détails du produit & informations obligatoires
Complément alimentaire à utiliser dans le cadre d’une alimentation variée, équilibrée et d’un mode de vie sain.
Spiruline BIO
Ce produit est végétalien, sans gluten et sans lactose.
Composition:
Spiruline biologique.
Valeur nutritionnelle:
| Pour 100 g | |
| Energie | 1574 kJ/ 100 g |
| entspricht | 373 kcal/ 100 g |
| Matières grasses | 6,9 g/ 100g |
| -dont les acides gras saturés | 2,91 g/ 100 g |
| -dont acides gras monosaturés | 0,64 g/ 100 g |
| -dont les acides gras polyinsaturés | 3,15 g/ 100 g |
| Glucides | 3,7 g/ 100 g |
| -dont sucres | 0,32 g/ 100 g |
| Fibres alimentaires | 8,12 g/ 100 g |
| Protéine | 70 g/ 100 g |
| Sel | 1,4 g/ 100 g |
| Eau | 4,9 g/ 100 g |
| Cendres | 6,33 g/ 100 g |
| Vitamines: | |
| Ca-Pantothenat | 11 µg/ 10g |
| Cyanocobalamin (B12) | 19 µg/ 10g |
| Acide folique (B9) | 1,5 µg/ 10g |
| Inosite | 6,4 mg/ 10 g |
| Acide nicotinique (B3) | 0,8 mg/ 100 g |
| Pyridoxine (B6) | 85 µg/ 10 g |
| Riboflavine (B2) | 0,38 mg/ 10 g |
| Thiamine (B1) | 0,44 mg/ 10 g |
| Tocopherol (E) | 13 IE/ 10 g |
| Phyllochinon (K1) | 140 µg/ 100g |
| Carotinoide: | 350 mg/ 100 g |
| Beta Carotine | 150 mg/ 100 g |
| Chlorophyll a | > 800 mg/ 100 g |
| Phycocyanine | > 10 % |
| Pheophorbide | 45,3 mg/ 100 g |
| Aminosäuren: | |
| Alanine | 589 mg/ 10 g |
| Arginine | 521 mg/ 10 g |
| Acide aspartique | 687 mg/ 10 g |
| Cystine | 63 mg/ 10 g |
| Acide glutamique | 890 mg/ 10 g |
| Glycine | 351 mg/ 10 g |
| Histidine | 173 mg/ 10 g |
| Isoleucine | 450 mg/ 10 g |
| Leucine | 658 mg/ 10 g |
| Lysine | 375 mg/ 10 g |
| Methionine | 153 mg/ 10 g |
| Proline | 351 mg/ 10 g |
| Serine | 219 mg/ 10 g |
| Threonine | 338 mg/ 10 g |
| Tryptophane | 91 mg/ 10 g |
| Tyrosine | 349 mg/ 10 g |
| Valine | 403 mg/ 10 g |
| Acide linoléique | 6,7 mg/ 100 mg |
| Acide gamma-linolénique | 5,8 mg/ 100 mg |
| Minéraux: | |
| Calcium | 780 mg/ 100 g |
| Chrome | 280 µg/ 100 g |
| Cuivre | 1200 µg/ 100 g |
| Jode | 0,026 mg/ 100 g |
| Fer | 95,17 mg/ 100 g |
| Magnésium | 480 mg/ 100 g |
| Mangane | 0,71 mg/ 100 g |
| Phosphore | 950 mg/ 100 g |
| Potassium | 1900 mg/ 100 g |
| Sélénium | 20 µg/ 100 g |
| Sodium | 500 mg/ 100 g |
| Zinc | 3,24 mg/ 100 g |
| RNS-Acide ribonucléique | 0,3 mg/ 100 g |
| DNS-Acide désoxyribonucléique | 0,08 mg/ 100 g |
| Microbiologie: | |
| Nombre de germes: | 49000 KbE/ g |
| Levures & moisissures | 50 KbE/ g |
| Métaux lourds: | |
| Plomb | < 1 ppm |
| Arsenic | < 0,5 ppm |
| Cadmium | < 0,2 ppm |
| Mercure | < 0,02 ppm |
Ce produit est végétalien et exempt de gluten et de lactose.
Conseil d'utilisation:
3x par jour 1 cuillère à café de poudre.
Précautions d'emploi:
L'apport journalier recommandé ne doit pas être dépassé. Conserver dans un endroit frais (6-25 °C) et à l'abri de la lumière. Tenir hors de portée des enfants.
Poids net:
200 g de poudre
Fabricant:
GSE Vertrieb Biologische Nahrungsergänzungs- & Heilmittel GmbH
Bühler Straße 32
66130 Saarbrücken
BIO Spirulina
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtrer les avis :
Pour chaque avis premium, nous vous offrons un bon de réduction de 5 %4 valable sur votre prochain achat !