Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Weider 40 % High Protein Low Carb, Stracciatella, Bar.
Ingrédients :
Chocolat noir, maltitol, pâte de cacao, beurre de cacao, beurre clarifié, E 442, protéines de lait, hydrolysat de collagène, polydextrose, glycérol, protéines de soja, sirop d'oligofructose, beurre de cacao, éclats de cacao, arôme, sel, sucralose.
Composition | par portion | |
Énergie | 1380 | kJ |
Graisse | 9,5 | g |
acides gras saturés | 5,7 | g |
Glucides | 20 | g |
Sucre | 0,5 | g |
alcools polyhydriques | 19 | g |
Protéine | 40 | g |
Sel | 0,74 | g |
Énergie | 1704 | kJ |
Graisse | 20,8 | g |
acides gras saturés | 2,8 | g |
Glucides | 42,7 | g |
Sucre | 38,6 | g |
Protéine | 9,3 | g |
Sel | 0,1 | g |
Fibres alimentaires | 11,5 | g |
Énergie | 1291 | kJ |
Graisse | 0,6 | g |
acides gras saturés | 0,2 | g |
Glucides | 69,6 | g |
Sucre | 60,9 | g |
Fibres alimentaires | 7,3 | g |
Protéine | 2,7 | g |
Sel | 0,01 | g |
Énergie | 1479 | kJ |
Graisse | 11,7 | g |
acides gras saturés | 2,5 | g |
Glucides | 50,7 | g |
Sucre | 44,3 | g |
Fibres alimentaires | 11,1 | g |
Protéine | 9,8 | g |
Sel | 0,04 | g |
Énergie | 1744 | kJ |
Graisse | 24,6 | g |
acides gras saturés | 2,8 | g |
Glucides | 15,2 | g |
Sucre | 14 | g |
Fibres alimentaires | 17,1 | g |
Protéine | 30,2 | g |
Sel | 0,1 | g |
Acides gras oméga-3 | 17,6 | g |
Apports recommandés :
En fonction des besoins en protéines, la barre Weider 40% peut être consommée quotidiennement.
Note :
Ne pas dépasser la quantité journalière recommandée.
Stockage :
Conserver dans un endroit frais (6-25 °C) à l'abri de la lumière. Tenir hors de portée des enfants.
Quantité nette :
5 x 50 g
Fabricant :
Nutritrade GmbHBehlerstraße
25
14469 Potsdam
"