A boire
sur Nicolas M. le 12.10.2023
Gout délicieux
Pour 100 ml | % VNR* | Pour 500 ml | % VNR* | |
Énergie [kJ] | 419 | 5% | 2093 | 25% |
Énergie [kcal] | 100 | 5% | 500 | 25% |
Matières grasses [g] | 4,6 | 7% | 23 | 33% |
dont acides gras saturés [g] | 1,0 | 5% | 5,1 | 25% |
Glucides [g] | 7,0 | 3% | 35 | 13% |
dont sucres [g] | 4,6 | 5% | 23 | 26% |
Fibres alimentaires [g] | 1,6 | 8,0 | ||
Protéines [g] | 6,8 | 14% | 34 | 68% |
Sel [g] | 0,17 | 3% | 0,84 | 14% |
Vitamines | VNR*** | VNR*** | ||
Vitamine A [µg] | 40,0 | 5% | 200 | 25% |
Vitamine D [µg] | 0,25 | 5% | 1,3 | 25% |
Vitamine E [mg] | 0,60 | 5% | 3,0 | 25% |
Vitamine K [µg] | 3,8 | 5% | 19 | 25% |
Vitamine C [mg] | 4,0 | 5% | 20 | 25% |
Thiamine [mg] | 0,055 | 5% | 0,28 | 25% |
Riboflavine [mg] | 0,17 | 12% | 0,84 | 60% |
Niacine [mg] | 0,80 | 5% | 4,0 | 25% |
Vitamine B6 [mg] | 0,070 | 5% | 0,35 | 25% |
Acide folique [µg] | 10,1 | 5% | 50,5 | 25% |
Vitamine B12 [µg] | 0,13 | 5% | 0,63 | 25% |
Biotine [µg] | 2,5 | 5% | 13 | 25% |
Acide pantothénique [mg] | 0,30 | 5% | 1,5 | 25% |
Sels minéraux | ||||
Potassium [mg] | 120 | 6% | 600 | 30% |
Chlorure [mg] | 80,0 | 10% | 400 | 50% |
Calcium [mg] | 160 | 20% | 800 | 100% |
Phosphore [mg] | 112 | 16% | 560 | 80% |
Magnésium [mg] | 18,8 | 5% | 94,0 | 25% |
Fer [mg] | 0,70 | 5% | 3,5 | 25% |
Zinc [mg] | 0,50 | 5% | 2,5 | 25% |
Cuivre [mg] | 0,050 | 5% | 0,25 | 25% |
Manganèse [mg] | 0,10 | 5% | 0,50 | 25% |
Sélénium [µg] | 2,8 | 5% | 14 | 25% |
Chrome [µg] | 2,0 | 5% | 10 | 25% |
Molybdène [µg] | 4,0 | 8% | 20 | 40% |
Iode [µg] | 7,50 | 5% | 37,5 | 25% |
Pour chaque avis premium, nous vous offrons un bon de réduction de 5 %4 valable sur votre prochain achat !
Gout délicieux
Pour vérifier l'authenticité Toutes les évaluations de produits qui répondent aux critères expliqués ici sont publiées, qu'elles soient positives ou négatives. Pour la vérification des évaluations, aucune vérification de l'authenticité des évaluations des clients est effectuée.