Le petit déjeuner, un moment important pour votre bébé !
Après une bonne nuit de sommeil, votre bébé a besoin de refaire le plein d’énergie. Avec les Nestlé® Baby Cereals, votre petit loup va découvrir de nouvelles saveurs et de nouvelles textures. Sain et délicieux. Les céréales Nestlé contiennent des immunonutriments (Fer, Zinc, Vitamines A et C) qui aident votre bébé à soutenir ses défenses naturelles, jour après jour.
Poudre aux 5 Céréales pour varier l'alimentation. À mélanger au lait du biberon ou dans la panade de bébé dès 6 mois.
Bénéfices
- Des immunonutriments (fer, zinc, vitamines A et C) pour aider votre bébé à soutenir ses défenses naturelles jour après jour
- Se déguste en panade ou directement dans le biberon avec le lait habituel de votre bébé
Valeurs nutritionnelles:
Déclaration nutritionnelle | | Pour 100 g | * %AQR | Par portion de panade lactée | * %AQR | Par portion dans le biberon | * %AQR |
Energie kJ/kcal | kJ/kcal | 1611/380 | | 852/202 | | 885/210 | |
Matières grasses | g | 1,8 | | 5,6 | | 6,8 | |
Dont graisses saturés | g | 0,5 | | 2,2 | | 2,7 | |
Glucides | g | 78 | | 33 | | 32 | |
dont sucres | g | 25 | | 14 | | 15 | |
Fibres alimentaires | g | 6 | | 1,5 | | 1,2 | |
Protéines | g | 10 | | 4,6 | | 4,6 | |
Sel | g | 0,10 | | 0,12 | | 0,14 | |
Calcium | mg | 180 | 45 % | 167 | 42 % | 188 | 47 % |
Fer | mg | 8 | 133 % | 3,6 | 59 % | 3,6 | 59 % |
Zinc | mg | 1 | 25 % | 1,4 | 34 % | 1,6 | 40 % |
Iode | µg | 60 | 86 % | 42,2 | 60 % | 46 | 66 % |
Vitamine A | µg | 300 | 75 % | 189 | 47 % | 202 | 51 % |
Vitamine D | µg | 8,5 | 85 % | 3,9 | 39 % | 3,9 | 39 % |
Vitamine E | mg | 5 | | 3,3 | | 3,6 | |
Vitamine K | µg | - | - | - | - | - | - |
Vitamine C | mg | 65 | 260 % | 34 | 135 % | 35 | 140 % |
Thiamine | mg | 0,8 | 160 % | 0,39 | 78 % | 0,4 | 80 % |
Riboflavine | mg | - | - | - | - | - | - |
Niacine | mg | 6,5 | 72 % | 2,6 | 29 % | 2,5 | 28 % |
Acide pantothénique | mg | - | - | - | - | - | - |
Vitamine B6 | mg | 0,3 | 43 % | 0,2 | 28 % | 0,21 | 30 % |
Biotine | µg | - | - | - | - | - | - |
Acide folique | µg | 70 | 70 % | 43,1 | 43 % | 46 | 46 % |
Vitamine B12 | µg | - | - | - | - | - | - |
Composition
Cereals 99,2%, (farine de blé diastasée, farine de blé, farines d'orge, de seigle, de maïs, d'avoine), sels minéraux (carbonate de calcium, fumarate de fer, sulfate de zinc), vitamines (C, E, niacine, B1, A, B6, acide folique, D), culture bifidus (Bl), arôme: vanilline. Traces possibles de lait.
Conditionnement
Paquet de 250 g